15738867410
中国・郑州・高新技术产业开发区北斗产业孵化园

详情
三温区PECVD-1200℃
一、设备简介:
三温区1200C-PECVD高温真空炉加热腔体采用氧化铝纤维制品,其极低的热导率和比热容,保证了炉膛的快速升温和低蓄热,特别适合于科研单位的材料工艺研究。加热元件选用电阻丝加热,有利于炉内温度场的均匀分布。高温真空电阻炉温度控制系统采用经典的闭环负反馈控制系统,控温仪表选用智能型程序温度调节仪表控温,电力调制器控制;负载采用小电压大电流控制,从而大大提高了发热元件的寿命,测温元件采用K型热偶。采用单回路温控仪能够自整定PID参数,无须操作人员的干预,可自行根据不同温度曲线的升、降温要求调整输出信号,同时系统设置了超温、欠温、断偶保护功能,大大降低了对操作人员经验的要求,关键电气元件采用进口产品,做到高性能、免维护,提高了设备质量的可靠性。
应用领域:本设备主要针对实验和中试石墨烯生长和制备使用,同时该设备可以用于碳纳米管的生长。可制备出高质量的透明导电膜,用作手机触摸屏,平板电脑,智能穿戴,传感器等领域。
二、设备参数:
| 加热系统 | |
| **温度 | 1200℃ |
| 使用温度 | ≤1100℃ |
| 炉膛有效尺寸 | Ф100mm(适用于2-3英寸样品,炉管直径可根据实际需要定制) |
| 炉膛材料 | 氧化铝、高温纤维制品 |
| 热电偶类型 | K型热电偶 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 控温方式 | 30段可编程控温,PID参数自整定,内置PLC控制程序 |
| 加热长度 | 200+200+200mm |
| 恒温长度 | 400mm |
| 加热原件 | 电阻丝 |
| 供电电源 | 单相,220V,50Hz |
| PE射频电源 | |
| 功率输出范围 | 0~150W/500W |
| **反射功率 | 100W |
| 射频输出接口 | 50 Ω, N-type, female |
| 功率稳定度 | ≤5W |
| 谐波分量 | ≤-50dbc |
| 供电电压 | 单相交流(187V-253V) 频率50/60Hz |
| 整机效率 | ≥70% |
| 功率因素 | ≥90% |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 三路质子流量控制系统 | |
| 连接头类型 | 双卡套不锈钢接头 |
| 标准量程(N2) | 50sccm、100sccm、500sccm(可根据客户要求定制) |
| 准确度 | ±1.5%F.S |
| 线性 | ±1%F.S |
| 重复精度 | ±0.2%F.S |
| 响应时间 | 气特性:1~4 Sec,电特性:10 Sec |
| 工作压差范围 | 0.1~0.5 MPa |
| **压力 | 3MPa |
| 接口 | Φ6,1/4 |
| 显示 | 4位数字显示 |
| 工作环境温度 | 5~45高纯气体 |
| 压力真空表 | -0.1~0.15 MPa, 0.01 MPa/格 |
| 截止阀 | Φ6 |
| 内外双抛不锈钢管 | Φ6 |
| 低真空机组 | |
| 空气相对湿度 | ≤85% |
| 工作环境 | 5℃~40℃ |
| 工作电电压 | 220V±10% 50~60HZ |
| 功率 | 1KW |
| 抽气速率 | 10m³/h |
| 极限真空 | 5x10-1Pa |
| 工作压力范围 | 1.01325X105~1.33X10-2Pa |
| 耐压值 | 0.03MPa |
| 容油量 | 1.1L |
| 进、排气口口径 | KF25 |
| 噪音 | 50dB |
| 连接方式 | 采用波纹管,手动挡板阀与波纹管相连 |


